XQ50IR手持式红外热成像仪
光学性能 | 电子元件 | ||||
放大倍率: | 4.1x-16.4x | 探测器类型: | 非制冷焦平面氧化钒 | ||
数码变焦: | 2x/3x/4x | 探测器分辨率: | 384x288 | ||
物镜口径: | 42mm | 像素间距: | 17µM | ||
出瞳直径: | 8.0mm | 帧 频: | 50Hz | ||
出瞳距离: | 20.0mm | 显示器类型: | OLED | ||
屈光度调节: | ±5DPTR | 显示器分辨率: | 1280x960 | ||
显示器视场角: | 14.9°×11.2° | ||||
显示器尺寸: | 4.3” | ||||
物理特性 | 电源 | ||||
工作温度: | -30℃-+60℃ | 电源电压(V): | 4÷6 | ||
抗 跌 落: | 90cm | 电池类型: | 4xAA | ||
防护等级 (IEC6529): |
IP65 | 充电时间: | 2.5小时 | ||
尺 寸: | 207x86x59mm | 续航时间: | 5.0小时 | ||
重 量: | 0.43 kg | ||||
可视距离 | |||||
探测距离: | 1800m | ||||
最近焦距: | 7.0m |
成套配件
|热像仪主机|显示屏|无线遥控器|橡胶套|
|视频线|电源线|车载适配器|充电电池|
|手腕带|清洁布|保修卡|合格证|说明书|
充电电池ESP-5 12V
技术参数 |
|
电池类型: | Li-Pol |
电池容量: | 5安时 |
额定电压: | 12伏特 |
放电时间: | 24小时 |
防护等级: | IP65 |
工作温度 | -30℃-+60℃ |
尺 寸: | 106x75x20mm |
重 量: | 0.35kg |
显示屏OLED 960P
技术参数 |
|
屏幕尺寸: | 4.3寸 |
分 辨 率: | 1280X960 |
额定功率: | 0.8W |
信号制式: | PAL/NTSC/AUTO |
防护等级: | IP65 |
工作温度: | -30℃-+60℃ |
尺 寸: | 100x70x17mm |
重 量: | 0.12kg |
遥控器RCC XQ50IR
技术参数 | |
发射频率: | 2.4G |
加密标准: | 802.11 b/g/n |
遥控距离: | 17米 |
电池电压: | CR2032 3V |
防护等级: | IP65 |
工作温度: | -30℃-+60℃ |
尺 寸: | 90x30x27mm |
重 量: | 0.03kg |
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。